– À partir du 15 Décembre 2020 –
// Ventes habitations //
PRIX DE VENTE EN € | HONORAIRES TTC |
---|---|
< 49 999 € | 4 000 € |
De 50 000 € – 99 999 € | 6 000 € |
De 100 000 € – 149 999 € | 7 000 € |
De 150 000 € – 199 999 € | 8 000 € |
De 200 000 € – 249 999 € | 9 000 € |
De 250 000 € – 299 999 € | 11 500€ |
De 300 000 € – 399 999 € | 14 000€ |
De 400 000 € – 499 999 € | 17 000 € |
De 500 000 € – 599 999 € | 23 000 € |
> 600 000 € | 5% |
- Tous nos mandats sont à la charge vendeur en prix honoraires en TTC. Ils comprennent les prestations de visites, de négociations et de constitution du dossier de vente.
- La TVA est à 20% par prix affichés, frais d’agence inclus.